OEM يۇقىرى ساپلىقى 99.95 فوندستېرلىڭ پولشا پورتى ۋارقىراپ-جارقىراپ كەتتى
مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
ماركا | HSG |
ئۆلچەملىك | ئاسۋىم760-07; gb / t3875-83 |
دەرىجىسى | W1, W2, WAL1, WAL2 |
زىچلىق | 19.2g / cc |
Purity | ≥99.95% |
Size | Thick0.05mm min * كەڭلىكى 300mm 300mm max * L1000 مىللىمېتىر |
يۈزى | قارا / ئىشقارلىق تازىلاش / سىلىقلانغان |
ئېرىتىش نۇقتىسى | 3260c |
جەريان | قىزىق دومىلىما |
خىمىيىلىك تەركىب
خىمىيىلىك تەركىب | ||||||||||
ناتازى بولۇش مەزمۇنى (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
تەڭپۇڭلۇق | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
ئۆلچەم ۋە رۇخسەتسىز ئۆزگىرىشلەر
قېلىنلىقى | قېلىنلىقى كەڭ قورساقلىق | كەڭلىك | كەڭلىك | ئۇزۇنلۇقى | ئۇزۇنلۇقى كەڭ قورساقلىق | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-30.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.0 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.0 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
ئىقتىدار
ئېگىزلىكى, يۇقىرى زىچلىق, يۇقىرى خىل بېسىملىق ئوكسىم ئوكيانغا قارشى تۇرۇش, چىرىتىشتىن ئۇزۇن.
ساپالماسلىق تۇرۇبىسىدا تېرەلمۇ ئۈزۈمزارلىق ئۇبىسىدە كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلىدۇ, يۇقىرى تېمپېراتۇرۇش فۇكىشت ئىتتىپاقى قاتارلىقلار يۇقىرى ئېنىقلىق, تۈز چوڭلۇقتىكى ۋە يۇقىرى تېمپېراتۇرا شەكلى بىلەن تىزات كىرگۈزالايدۇ.
Application
Tungsten Slate قوللىنىشچان پروگراممىلىرى: A99.95% ساپلىق تۇڭ
1. ئىسسىقلىقتىكى زاپچاسلار: ئىسسىقلىق قالقىنى, يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋاكۇئۇم ئوچاقنىڭ بوش قويۇلۇشى.
2. ۋاكۇئۇم ساۋاقدىشى ۋە پارغا ئايلىنىش نىشانىنىڭ توڭگۇز نىشانى.
3. ئېلېكترونلۇق ۋە يېرىم مەشغۇلات زاپچاسلىرى.
4. Ion كۆچۈرۈلگەن زاپچاسلار.
5. كۆك ياقۇت خرۇستال ئوچاق ۋە ۋاكۇئۇم فاۋكاۋلار ئۈچۈن بوغۇم ئاغرىقى.
6. تور بېكەت: بىرىكمە بىر تامنىڭ تۇنجى تاملىرى